| 23.Spieltag | 24.Spieltag | 25.Spieltag | 26.Spieltag | 27.Spieltag |
| Heim |
Gast | Tag |
Datum |
Zeit |
Spielort/ Ergebnis |
| Drescher-Pokal | |||||
| 1. Runde | |||||
| SG Saarmund Ü 35 |
Lok Potsdam A | Mi |
27. Aug 08 |
19.00 |
6:3 |
| Tore für Lok A: A. Blei, Ch. Rippel, D. Glor | |||||
| Lok Potsdam B |
Freilos | ||||
| 2. Runde | |||||
| Lok Potsdam B |
FC Blau-Weiß Falkensee | 12.10.08 |
13:0 |
||
| 3. Runde | |||||
| Lok Potsdam B |
RSV Teltow Ü 35 | 15.03.09 |
13.00 |
3:1 |
|
| 4. Runde (Viertelfinale) | |||||
| Lok Potsdam B |
Eintracht 90 Babelsberg II | Fr |
01.05.09 |
13.00 |
2:1 |
| Tore für Lok B: M. Seyer, A. Blei | |||||
| 5. Runde (Halbfinale) | |||||
| FSV 95 Ketzin/Falkenrehde Ü35 |
Lok Potsdam B | Mi |
20.05.09 |
18:45 |
4:0 |
19.Spieltag
| 04./05.04.09 | |||||||
| 91 | Lok Potsdam A | Havelbus Kickers | So | 5. Apr 09 | 11:00 | Berliner Straße | 0:5 |
| 92 | Turbine Potsdam III | Potsdamer FC 73 | So | 5. Apr 09 | 13:30 | Waldstdt | 1:1 |
| 93 | USV Potsdam | Eintracht 90 Babelsberg II | So | 5. Apr 09 | 11:00 | Neues Palais | 2:0 (W) |
| 94 | Grün Weiss Golm II | SV Babelsberg 03 IV | Sa | 4. Apr 09 | 14:00 | Golm | 2:2 |
| 95 | Spielfrei: | Lok Potsdam B | |||||
20.Spieltag
| 18./19.04.09 | |||||||
| 96 | SV Babelsberg 03 IV | USV Potsdam | So | 19. Apr 09 | 12:00 | Sandscholle | 1:3 |
| 97 | Eintracht 90 Babelsberg II | Turbine Potsdam III | So | 19. Apr 09 | 12:30 | Stern | 2:3 |
| 99 | Lok Potsdam B | Lok Potsdam A | So | 19. Apr 09 | 15:00 | Berliner Straße | 2:3 |
| 100 | Grün Weiss Golm II | Havelbus Kickers | So | 19. Apr 09 | 14:00 | Golm | 0:0 |
| 98 | Spielfrei: | Potsdamer FC 73 | |||||
| Tore für Lok A: M. Jurkasch, D. Glor, A. Blei, Tore für Lok B: M. Seyer, F. Gottschalk (11-m) | |||||||
21.Spieltag
| 25./26.04.09 | |||||||
| 101 | Lok Potsdam A | Grün Weiss Golm II | So | 26. Apr 09 | 11:00 | Berliner Straße | 4:0 |
| 102 | Turbine Potsdam III | SV Babelsberg 03 IV | So | 26. Apr 09 | 13:00 | Waldstdt | 8:1 |
| 103 | USV Potsdam | Havelbus Kickers | So | 26. Apr 09 | 11:00 | Neues Palais | 3:4 |
| 104 | Lok Potsdam B | Potsdamer FC 73 | So | 26. Apr 09 | 13:00 | Berliner Straße | 1:0 |
| 105 | Spielfrei: | Eintracht 90 Babelsberg II | |||||
| Tore für Lok A: V. Bercaru, M. Strehl, B. Steffen (2), Tor für Lok B: M. Seyer | |||||||
22.Spieltag
| 02./03.05.09 | |||||||
| 107 | Eintracht 90 Babelsberg II | Lok Potsdam B | So | 3. Mai 09 | 12:30 | Stern | 4:0 |
| 108 | Potsdamer FC 73 | Lok Potsdam A | Sa | 2. Mai 09 | 13:30 | Waldstdt | 3:3 |
| 109 | Grün Weiss Golm II | USV Potsdam | Sa | 2. Mai 09 | 14:00 | Golm | 0:0 |
| 110 | Havelbus Kickers Potsdam | Turbine Potsdam III | Mi | 11. Jun 09 | 19:00 | Berliner Straße | 3:0 |
| 106 | Spielfrei: | SV Babelsberg 03 IV | |||||
| Tore für Lok A: B. Steffen (2), A. Blei, Tor für Lok B: M. Seyer | |||||||
23.Spieltag
| 09./10.05.09 | |||||||
| 111 | Lok Potsdam A | USV Potsdam | So | 10. Mai 09 | 11:00 | Berliner Straße | 5:1 |
| 112 | Turbine Potsdam III | Grün Weiss Golm II | So | 10. Mai 09 | 13:00 | Waldstadt | 8:1 |
| 113 | Potsdamer FC 73 | Eintracht 90 Babelsberg II | So | 10. Mai 09 | 9:00 | Waldstadt | |
| 114 | Lok Potsdam B | SV Babelsberg 03 IV | So | 10. Mai 09 | 13:00 | Berliner Straße | 2:0 (W) |
| 115 | Spielfrei: | Havelbus Kickers | |||||
| Tore für Lok A: M Strehl (3), A. Blei (2) | |||||||
| Eintracht 90 Babelsberg II wurde aus dem Spielbetrieb zurück gezogen | |||||||
24.Spieltag
| 16./17.05.09 | |||||||
| 116 | SV Babelsberg 03 IV | Potsdamer FC 73 | So | 17. Mai 09 | 12:00 | Sandscholle | 2:8 |
| 117 | |||||||
| 118 | USV Potsdam | Turbine Potsdam III | So | 17. Mai 09 | 15:00 | Neues Palais | 1:5 |
| 120 | Havelbus Kickers Potsdam | Lok Potsdam B | So | 17. Mai 09 | 10:00 | Berliner Straße | 1:1 |
| 119 | Spielfrei: | Grün Weiss Golm II | |||||
| Tor für Lok B: M Seyer | |||||||
25.Spieltag
| 23./24.05.09 | |||||||
| 121 | Lok Potsdam A | Turbine Potsdam III | So | 24. Mai 09 | 11:00 | Berliner Straße | 2:5 |
| 122 | |||||||
| 123 | Potsdamer FC 73 | Havelbus Kickers | So | 24. Mai 09 | 11:00 | Waldstadt | 7:2 |
| 124 | Lok Potsdam B | Grün Weiss Golm II | So | 24. Mai 09 | 13:00 | Berliner Straße | 5:1 |
| 125 | Spielfrei: | USV Potsdam | |||||
| Tore für Lok A: A. Blei, F. Schneider, Tore für Lok B: M. Seyer (3), R. Poosch, Th. Wolf | |||||||
26.Spieltag
| 06./07.06.09 | |||||||
| 126 | Lok Potsdam A | SV Babelsberg 03 IV | So | 7. Jun 09 | 12:00 | Berliner Straße | 0:0 |
| 128 | USV Potsdam | Lok Potsdam B | So | 7. Jun 09 | 11:00 | Neues Palais | 0:4 |
| 129 | Grün Weiss Golm II | Potsdamer FC 73 | So | 7. Jun 09 | 14:00 | Golm | 1:14 |
| 130 | |||||||
| 127 | Spielfrei: | Turbine Potsdam III | |||||
| Tore für Lok B: | |||||||
27.Spieltag
| 13./14.06.09 | |||||||
| 131 | SV Babelsberg 03 IV | Havelbus Kickers | So | 14. Jun 09 | 13:00 | Sandscholle | 1:3 |
| 132 | |||||||
| 133 | Potsdamer FC 73 | USV Potsdam | So | 14. Jun 09 | 11:00 | Waldstadt | 3:1 |
| 134 | Lok Potsdam B | Turbine Potsdam III | So | 14. Jun 09 | 12:00 | Berliner Straße | 0:1 |
| 135 | Spielfrei: | Lok Potsdam A | |||||
| Sp. | S | U | N | Tore | Pkt | ||||
| 1 | FV Turbine Potsdam II | 21 | 16 | 2 | 3 | 68 | : | 22 | 50 |
| 2 | Potsdamer FC 73 | 21 | 15 | 4 | 2 | 75 | : | 20 | 49 |
| 3 | Havelbus Kickers | 21 | 10 | 5 | 6 | 64 | : | 39 | 35 |
| 4 | Lok Potsdam A | 21 | 9 | 3 | 9 | 46 | : | 51 | 30 |
| 5 | USV Potsdam | 21 | 8 | 1 | 12 | 36 | : | 51 | 25 |
| 6 | Lok Potsdam B | 21 | 6 | 5 | 10 | 37 | : | 42 | 23 |
| 7 | SV Babelsberg 03 III | 21 | 6 | 4 | 11 | 39 | : | 61 | 23 |
| 8 | Grün Weiß Golm II | 21 | 0 | 4 | 17 | 17 | : | 96 | 4 |
| 9 | Eintracht 90 Bbg. II wurde während der Saison zurück gezogen | ||||||||