3. Werfertag am 14.6.2019
Wettkampfleitung
Klaus-Dieter Spey, PSF 601305, 14413 Potsdam, 0174-1834255
- Fehlversuch
x gültiger Versuch (Diskus und Speer, im Protokoll wird nur die beste Weite der gültigen Versuche erfasst)
Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr
Kugel
Startp. | AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
WU16 | Ferdinand | Mailin | 1998 | Zehlendorfer SV 88 | BE | 9,05 | 8,89 | 8,91 | 8,77 | - | - | 9,05 | |
WU16 | Blume | Feliza | 2004 | Zehlendorfer SV 88 | BE | 8,22 | 6,67 | 8,13 | - | 8,01 | 8,28 | 8,28 | |
WU16 | Ruhrberg | Talia | 2004 | Zehlendorfer TuS 88 | B | 5,69 | 6,59 | 6,57 | 6,66 | 6,53 | 6,28 | 6,66 | |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | 7,11 | 7,73 | 7,64 | 7,92 | - | 7,76 | 7,92 | |
WU18 | Kirchner | Amelin | 2000 | Zehlendorfer TuS 88 | B | 8,36 | 9,05 | 8,6 | 8,66 | 9,08 | 8,82 | 9,08 | |
M65 | Klike | Frank | 1954 | LAC Ruppin | BB | - | 11,15 | - | 11,41 | - | - | 11,41 | |
M60 | Pagel | Olaf | 1958 | ESV Lok Potsdam | BB | 9,80 | 9,94 | - | 9,97 | - | - | 9,97 | |
M45 | Schlüter | Michael | 1973 | Brandenb. Lebenshilfe e.V. | BB | - | 6,68 | 6,42 | - | 6,13 | 6,61 | 6,68 | |
M75 | Grünefeld | Ralf | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | 9,22 | 10,00 | 10,31 | 9,87 | 9,92 | 10,31 | 10,31 | |
M70 | Scheer | Jonny | 1946 | SC Siemensstadt | B | 7,23 | 7,68 | 7,38 | - | 7,34 | 7,61 | 7,68 | |
M60 | Schomburg | Hans-Joachim | 1956 | TSV 09 Twiste | HE | 8,46 | 8,50 | - | - | - | - | 8,50 | |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | B | 10,02 | 9,79 | 10,20 | 10,58 | 10,15 | - | 10,58 |
Diskus
Startp. | AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
W | Chen | Yang | 1991 | Nationalmannschaft | China | - | 58,88 | 60,6 | 60,75 | 58,35 | 59,09 | 60,75 | |
W | Su | Xiyne | 1991 | Nationalmannschaft | China | 57,05 | 59,84 | 56,73 | 57,27 | 57,06 | 57,93 | 59,84 | |
M | Prüfer | Henning | 1996 | SC Potsdam | BB | 60,94 | 61,71 | - | 60,28 | 60,64 | - | 61,71 | |
WU20 | Berhard | Charlotte | 2001 | Zehlendorfer TuS 88 | B | - | - | x | x | - | x | 21,96 | |
WU23 | Ferdinad | Mailin | 2001 | Zehlendorfer TuS 88 | B | x | x | x | x | x | - | 32,05 | |
WU16 | Blume | Feliza | 2004 | Zehlendorfer TuS 88 | B | x | - | - | - | - | x | 20,74 | |
WU16 | Ruhrberg | Talia | 2004 | Zehlendorfer TuS 88 | B | x | x | x | x | - | x | 18,40 | |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | - | 18,38 | |
WU18 | Kirchner | Amelin | 2000 | Zehlendorfer TuS 88 | B | - | - | x | x | - | x | 24,06 | |
M65 | Klike | Frank | 1954 | LAC Ruppin | BB | x | x | x | x | x | - | 31,81 | |
M60 | Pagel | Olaf | 1958 | ESV Lok Potsdam | BB | x | - | - | - | x | x | 27,01 | |
M45 | Schlüter | Michael | 1973 | Brandenb. Lebenshilfe e.V. | BB | x | x | - | x | x | x | 16,05 | |
M70 | Scheer | Jonny | 1946 | SC Siemensstadt | B | x | x | x | x | x | - | 18,08 | |
M60 | Schomburg | Hans-Joachim | 1956 | TSV 09 Twiste | HE | x | - | x | x | x | - | 40,62 | |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | B | - | - | x | x | x | x | 25,75 |
Speer
Startp. | AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M45 | Schlüter | Michael | 1973 | Lebenshilfe e.V. | BB | x | x | x | x | x | - | 16,40 | |
WU16 | Runge | Josephine | 2004 | SC Potzsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 36,28 | |
MU18 | Mehnerd | Luc | 2003 | SC Potzsdam | BB | x | x | x | x | x | - | 52,85 | |
WU16 | Ruhrberg | Talia | 2004 | Zehlendorfer TuS 88 | B | x | x | x | x | x | x | 20,50 | |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 20,76 |