4. Werfertag am 28.6.2019
Wettkampfleitung
Klaus-Dieter Spey, PSF 601305, 14413 Potsdam, 0174-1834255
- Fehlversuch
x gültiger Versuch (Diskus und Speer, im Protokoll wird nur die beste Weite der gültigen Versuche erfasst)
Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr
Kugel
Startp. | AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M45 | Schlüter | Michael | 1973 | Brandenb. Lebenshilfe e.V. | BB | 5,93 | 6,22 | 5,81 | - | 6,24 | - | 6,24 | |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | 8,74 | 8,68 | 9,35 | 9,16 | 9,19 | 8,95 | 9,35 | |
4071 | M75 | Dobbert | Harry | 1942 | SC Siemensstadt | BE | 7,64 | 7,91 | 8,06 | 8,20 | - | - | 8,20 |
M70 | Scheer | Jonny | 1946 | SC Siemensstadt | BE | 7,48 | 8,01 | 7,77 | 7,92 | 7,81 | 7,63 | 8,01 | |
M60 | Schomburg | Hans-Joachim | 1956 | TSV 09 Twiste | HE | 8,61 | - | 8,85 | - | 8,46 | - | 8,85 | |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | - | 9,80 | 9,23 | - | - | 9,83 | 9,83 | |
5337 | M50 | Reich | Christian | 1967 | SC Siemensstadt | BE | 9,41 | 9,94 | - | 9,86 | - | 9,76 | 9,94 |
M75 | Grünefeld | Ralf | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | 10,06 | 10,32 | 10,04 | 10,14 | 10,21 | 9,87 | 10,32 | |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | 7,17 | 7,11 | 7,21 | 7,13 | 6,81 | 7,06 | 7,21 | |
M65 | Händel | Reinhard | 1954 | USV 09 | BB | 7,10 | - | 8,50 | 7,91 | - | - | 8,50 | |
W60 | Kruschke | Dorit | 1959 | USV 09 | BB | 7,33 | 6,79 | - | 7,22 | 7,53 | - | 7,53 | |
M70 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | 7,74 | 8,63 | - | 8,54 | 8,94 | - | 8,94 |
Diskus
Startp. | AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M70 | Krenscher | Michael | 1948 | SV Löwenberg | BB | - | x | - | x | x | x | 33,49 | |
M45 | Schlüter | Michael | 1973 | Brandenb. Lebenshilfe e.V. | BB | - | x | - | x | x | x | 16,12 | |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | x | x | x | x | - | - | 30,95 | |
4071 | M75 | Dobbert | Harry | 1942 | SC Siemensstadt | BE | - | x | x | x | x | x | 21,74 |
M70 | Scheer | Jonny | 1946 | SC Siemensstadt | BE | x | - | - | x | x | - | 18,49 | |
M60 | Schomburg | Hans-Joachim | 1956 | TSV 09 Twiste | HE | - | x | x | x | x | x | 37,74 | |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | - | - | x | x | x | 25,52 | |
5337 | M50 | Reich | Christian | 1967 | SC Siemensstadt | BE | x | - | x | x | x | x | 33,50 |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | x | - | x | - | - | x | 18,04 | |
WU16 | Ruhrberg | Talia | 2004 | Zehlendorfer TuS 88 | BE | x | x | x | x | - | x | 18,40 | |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | - | 18,38 | |
M65 | Händel | Reinhard | 1954 | USV 09 | BB | - | x | - | - | - | x | 31,48 | |
W45 | Rupietfa | Katrin | 1972 | USV 09 | BB | - | - | x | x | x | x | 24,43 | |
W60 | Kruschke | Dorit | 1959 | USV 09 | BB | x | x | - | - | - | x | 19,77 | |
M70 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | - | x | - | - | - | x | 22,11 |
Speer
Startp. | AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M45 | Schlüter | Michael | 1973 | Lebenshilfe e.V. | BB | - | x | x | - | x | x | 14,26 | |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | - | - | x | - | x | - | 30,08 | |
4071 | M75 | Dobbert | Harry | 1942 | SC Siemensstadt | BE | - | x | - | x | x | - | 19,96 |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | - | - | - | x | x | - | 17,72 |