7. Werfertag am 23.8.2019
Wettkampfleitung
Klaus-Dieter Spey, PSF 601305, 14413 Potsdam, 0174-1834255
- Fehlversuch
x gültiger Versuch (Diskus und Speer, im Protokoll wird nur die beste Weite der gültigen Versuche erfasst)
Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr
Kugel
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M60 | Schulte-Loh | Hartwig | 1957 | BSC | BE | 11,35 | 11,39 | 11,69 | - | - | - | 11,69 |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | 8,75 | 9,09 | 9,07 | 8,47 | 9,42 | 9,26 | 9,42 |
M50 | Gräber | Steffen | 1968 | SV LDV Nauen | BB | 11,02 | 10,39 | 10,55 | - | 11,00 | - | 11,02 |
M14 | Gräber | Amodeos | 2005 | SV LDV Nauen | BB | 9,80 | 9,67 | 10,17 | 9,51 | 9,84 | 9,80 | 10,17 |
M60 | Fiedler | Bert | 1959 | Löwenberger SV | BB | 10,56 | 10,95 | - | 10,81 | 10,96 | 11,24 | 11,24 |
M75 | Dobbert | Harry | 1942 | SC Siemensstadt | BE | 7,59 | 7,80 | - | 8,16 | - | 7,69 | 8,16 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | 9,43 | 9,47 | 9,21 | 9,57 | 9,23 | 9,44 | 9,47 |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | - | 7,52 | 7,01 | 7,24 | - | - | 7,52 |
M70 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | 8,11 | 8,14 | 8,09 | 8,10 | - | 8,54 | 8,54 |
M50 | Helbig | Torsten | 1968 | LG Niederbarnim | BB | - | 10,16 | 10,45 | 11,24 | 10,91 | 11,17 | 11,24 |
M75 | Grünefeld | Ralf | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | 9,58 | 9,25 | 9,82 | - | 9,80 | 10,00 | 10,00 |
M65 | Klinke | Frank | 1954 | LAC Ruppin | BB | 9,10 | 9,45 | 7,86 | 9,82 | 10,02 | 10,69 | 10,69 |
Diskus
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M60 | Schulte-Loh | Hartwig | 1957 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 33,68 |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | x | x | x | x | x | x | 30,70 |
M50 | Gräber | Steffen | 1968 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 32,07 |
M14 | Gräber | Amodeos | 2005 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 34,84 |
M60 | Fiedler | Bert | 1959 | Löwenberger SV | BB | x | x | x | x | x | x | 31,00 |
M75 | Dobbert | Harry | 1942 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | x | x | 21,08 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | x | x | 22,80 |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 18,37 |
M70 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 22,24 |
M50 | Helbig | Torsten | 1968 | LG Niederbarnim | BB | x | x | x | x | x | x | 31,94 |
M75 | Grünefeld | Ralf | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 26,38 |
M65 | Klinke | Frank | 1954 | LAC Ruppin | BB | x | x | x | x | x | x | 32,23 |
Speer
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M60 | Schulte-Loh | Hartwig | 1957 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 37,63 |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | x | x | x | x | x | x | 26,22 |
M50 | Gräber | Steffen | 1968 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 37,10 |
M14 | Gräber | Amodeos | 2005 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 41,98 |
M75 | Dobbert | Harry | 1942 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | x | x | 15,80 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | x | x | 18,80 |
W75 | Prof. Helmke | Christa | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 19,60 |
M70 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 21,40 |
M50 | Helbig | Torsten | 1968 | LG Niederbarnim | BB | x | x | x | x | x | x | 22,08 |