5. Werfertag am 12.7.2019
Wettkampfleitung
Klaus-Dieter Spey, PSF 601305, 14413 Potsdam, 0174-1834255
- Fehlversuch
x gültiger Versuch (Diskus und Speer, im Protokoll wird nur die beste Weite der gültigen Versuche erfasst)
Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr
Kugel
Startp. | AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M75 | Grünefeld | Ralf | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | 9,84 | 10,15 | - | 9,96 | 9,89 | 10,16 | 10,16 | |
6231 | M60 | Schulte-Loh | Hartwig | 1957 | BSC | BE | 11,76 | - | - | - | 11,13 | 11,89 | 11,89 |
5337 | M50 | Reich | Christian | 1967 | SC Siemensstadt | BE | 9,56 | 9,72 | 9,83 | 9,66 | 9,70 | - | 9,83 |
M70 | Scheer | Jonny | 1946 | SC Siemensstadt | BE | 7,46 | 7,43 | 7,17 | 7,63 | 7,54 | 7,51 | 7,63 | |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | 9,00 | 9,41 | 9,08 | 8,94 | 8,68 | - | 9,41 | |
M60 | Priip | Jögi | 1957 | VfL Wolfsburg | NS | 9,17 | 9,59 | 9,32 | 9,61 | - | 9,57 | 9,61 | |
U16 | Musow | Lenni | 2004 | Leonardi Düw | ?? | 8,48 | 9,16 | 9,13 | 9,01 | 8,79 | 9,66 | 9,66 | |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | 9,08 | 9,20 | 9,18 | 9,22 | 9,84 | 9,49 | 9,84 | |
M70 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | 8,57 | 8,49 | 8,81 | 8,52 | - | - | 8,81 |
Diskus
Startp. | AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
6231 | M60 | Schulte-Loh | Hartwig | 1957 | BSC | BE | - | - | - | - | - | - | - |
5337 | M50 | Reich | Christian | 1967 | SC Siemensstadt | BE | x | x | - | - | x | x | 31,31 |
M70 | Scheer | Jonny | 1946 | SC Siemensstadt | BE | - | x | x | x | - | x | 21,00 | |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | x | - | - | x | x | - | 31,79 | |
M60 | Priip | Jögi | 1957 | VfL Wolfsburg | NS | - | x | x | x | x | x | 34,25 | |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | - | - | x | - | x | 25,55 | |
M70 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | - | - | x | x | x | x | 21,43 | |
U18 | Diestler | Carlotta | 2002 | ??? | ?? | x | x | - | - | - | x | 30,42 | |
M40 | Schröder | Johannes | 1996 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 18,31 | |
W35 | Mühlow | Markus | 1972 | BSC | BE | - | - | x | x | - | - | 19,43 | |
W35 | Barby | Janine | 1984 | BSC | BE | x | x | - | x | x | x | 16,48 | |
M70 | Malo | Heiner | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | - | - | - | x | x | - | 24,55 | |
M75 | Hennig | Werner | 1947 | ESV Lok Potsdam | BB | - | x | x | - | x | x | 39,88 |
Speer
Startp. | AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
6231 | M60 | Schulte-Loh | Hartwig | 1957 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 38,25 |
W35 | Mühlow | Markus | 1972 | BSC | BE | x | x | - | - | x | x | 24,25 | |
U16 | Musow | Lenni | 2004 | Leonardi Düw | ?? | x | x | x | - | - | x | 35,70 | |
M60 | Priip | Jögi | 1957 | VfL Wolfsburg | NS | x | - | x | - | - | - | 33,56 | |
M40 | Schröder | Johannes | 1996 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 18,31 | |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | x | x | - | - | x | - | 28,72 | |
M70 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | x | - | x | x | x | x | 23,60 | |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | - | x | x | - | - | 19,41 | |
W35 | Barby | Janine | 1984 | BSC | BE | x | x | x | - | x | x | 16,32 |