9. Werfertag am 2.10.2020
Wettkampfleitung
Klaus-Dieter Spey, PSF 601305, 14413 Potsdam, 0174 1834255
Kugel
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M75 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | 8,19 | 8,55 | 8,52 | 8,73 | - | 8,45 | 8,73 |
M40 | Schlüter | Michael | 1973 | Lebenshilfe e.V. | BB | 6,21 | 6,25 | 6,33 | 6,49 | - | 6,39 | 6,49 |
M60 | Riedel | Andreas | 1959 | OSC Potsdam | BB | - | 10,45 | 10,84 | 11,00 | 10,90 | - | 11,00 |
M65 | Behrendt | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | - | 8,69 | 8,82 | 9,20 | - | 8,34 | 9,20 |
M50 | Helbig | Torsten | 1968 | SG Empor Nederbarnim | BB | 10,53 | 10,34 | 10,96 | 11,03 | 11,06 | 10,77 | 11,03 |
W75 | Roggenkamp | Kirsten | 1945 | SC Siemensstadt | BE | 6,15 | 6,33 | 6,05 | 6,75 | - | 6,58 | 6,75 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | 9,48 | 9,58 | 9,42 | 9,42 | 9,79 | 9,30 | 9,79 |
M80 | Grünefeld | Ralf | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | 10,58 | 10,76 | 10,43 | 10,49 | 10,26 | 10,19 | 10,96 |
Diskus
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M40 | Schlüter | Michael | 1973 | Lebenshilfe e.V. | BB | x | x | x | x | - | x | 16,67 |
M60 | Riedel | Andreas | 1959 | OSC Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 35,42 |
M65 | Behrendt | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | x | x | x | x | x | x | 31,16 |
M50 | Helbig | Torsten | 1968 | SG Empor Nederbarnim | BB | x | x | x | x | x | x | 32,30 |
M45 | Natho | Michael | 1974 | SV Werneuchen | BB | x | - | x | x | x | x | 37,39 |
W75 | Roggenkamp | Kirsten | 1945 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | - | x | x | 17,86 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | x | - | - | x | x | 26,87 |
M80 | Grünefeld | Ralf | 1940 | ESV Lok Potsdam | BB | x | - | x | x | x | - | 27,41 |
M75 | Malo | Heiner | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | - | x | x | 24,93 |
Speer
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M75 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | x | - | x | x | x | - | 24,78 |
M40 | Schlüter | Michael | 1973 | Lebenshilfe e.V. | BB | - | x | x | x | - | x | 14,37 |
M60 | Riedel | Andreas | 1959 | OSC Potsdam | BB | x | - | - | - | - | - | 22,40 |
M65 | Behrendt | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | x | x | x | x | x | x | 29,11 |
WU15 | Trapp | Analena | 2005 | LG Uckermark/ Barnim | BB | x | x | x | x | x | - | 36,65 |
M50 | Helbig | Torsten | 1968 | SG Empor Nederbarnim | BB | x | x | - | x | - | - | 28,58 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | - | x | 23,51 |