| Senioren Männer | Kreisliga Kreismeister (Aufstiegsrunde 4.Platz) |
| Damenmannschaft | Kreisliga Klassenerhalt gesichert |
| gem.Mannschaft | Kreisliga Klassenerhalt gesichert |
| 1. Männermannschaft | 1. Landesklasse Klassenerhalt gesichert |
| 2. Männermannschaft | 1. Kreisklasse Abstieg in die 2.KK |
| VDES Meisterschaft in Wismar/Klosterfelde am 17. Juni 2006 | Damen : Marina Süring 1. Platz |
| Landesmeisterschaft im Dreibahnenspielen 2005 | die Mannschaft vom KFV Potsdam-Mittelmark (u.a. mit Petra Hahn von LOK Pdm. erspielte den 2.Platz |
| Doppelmeisterschaft der Herren | Kreismeister 2005: Ingo Pieper und Hans-Jürgen Liebenow |
:
| Damen | Kreiseinzelmeisterschaften in Babelsberg: 1. Platz Marina
Süring (728 Holz) ![]() |
| Damenmannschaft | Klassenerhalt Kreisliga. Abstiegsrunde 1.Platz |
| Gemischte Mannschaft: | Klassenerhalt Kreisliga. Endwertung 4.Platz |
| 1. Männermannschaft | 1.Platz in der 1.Landesklasse. Aufstiegsspiel in die Landesliga gesichert |
| 2. Männermannschaft | 1. Platz in der2.Kreisklasse. Aufstieg in die 1. Kreisklasse |
| Senioren Männer | Kreismeister 2007, Wolfgang Poths, Werner Hanauer, Manfred Wilhelm, Hilmar
Zinnow Teilnahme am Aufstiegsturnier zur Landesklasse am 1. Mai gesichert ![]() |
| 1. Männermannschaft | Aufstiegsrunde zur Landesliga am 1.Mai in Berlin, 1. Platz |
| Senioren Männer | Aufstiegsrunde zur Landesklasse am 1.Mai in Berlin, 1.Platz |
| VDES-Bezirksmeisterschaften 2007 am 12.05. in Henningsdorf | |
| Herren-Einzel : Ingo Pieper 1. Platz, 754 Holz Damen-Einzel : Marina Süring 2. Platz, 719 Holz Herrenmannschaft: 2.Platz Damenmannschaft: 3. Platz Seniorenmannschaft: 3. Platz |
|