Ergebnisse Potsdamer Haveluferlauf 2005 am 6.8.2005      
                     
3 Km Kinder                  
Platz ges. Platz m/w Platz AK Start-Nr. Zeit min/km Name Vorname JG AK Verein
1 1 1. W CSch 70 18:48 6:16 Quint Susanne 1994 W CSch  
2 2 1. W DSch 71 19:18 6:26 von Daacke Nele 1997 W DSch  
3 1 1. M DSch 72 24:54 8:18 von Daacke Till 2000 M DSch  
4 2 2. M DSch 73 24:55 8:18 von Daacke Malte 2000 M DSch  
                     
10 Km Männer Gesamteinlauf              
Platz ges. Platz ges./m Platz AK Start-Nr. Zeit min/km Name Vorname JG AK Verein
1 1 1. M30 101 34:46 3:29 Drössler Thomas 1974 M30 ESV Lok Potsdam
2 2 1. M20 105 34:57 3:30 Naumann Daniel 1985 M20 LC Cottbus
3 3 1. M45 131 35:06 3:31 Mogilka Michael 1960 M45 OSC Berlin
4 4 1. M35 138 35:50 3:35 Mäde Stefan 1966 M35 Zeppelin-Team OSC Pdm
5 5 1. M BJug 142 36:04 3:36 Brosius Hagen 1988 M BJug Potsdamer Laufclub
6 6 2. M30 129 36:32 3:39 Gaudlitz Matthias 1974 M30 ESV Lok Potsdam
7 7 2. M20 128 36:56 3:42 Müller Oliver 1976 M20 PLC
8 8 2. M45 135 36:58 3:42 Beyer Olaf 1957 M45 PLC
9 9 3. M45 118 37:25 3:45 Götte Jürgen 1959 M45 ESV Lok Potsdam
10 10 3. M30 152 37:34 3:45 Nesper Andreas 1971 M30 PLC
11 11 2. M35 103 37:34 3:45 Nagel Stephan 1970 M35 FC Deetz
12 12 4. M30 130 39:23 3:56 Buchholz Dirk 1974 M30 ESV Lok Potsdam
13 13 3. M35 148 39:38 3:58 Bröcker-Wätzel Ingo 1966 M35 SC Potsdam LT 2000
14 14 4. M45 106 41:10 4:07 Naumann Lothar 1958 M45 Blau Weiß Dalewitz
15 15 3. M20 132 41:59 4:12 Drössler Jens 1978 M20 Hansa Wittstock
16 16 1. M40 144 42:22 4:14 Gerstenberger Uwe 1963 M40  
17 17 5. M45 115 42:33 4:15 Ackermann Harald 1959 M45 Forum Team
19 18 1. M55 119 43:31 4:21 Kuttig Ingo 1950 M55 ESV Lok Potsdam
20 19 6. M45 121 43:47 4:23 Röcken Bernd 1957 M45 TG Scherlebeck
21 20 2. M40 141 43:59 4:24 Brosius Burkhard 1962 M40 Potsdamer Laufclub
23 21 1. M60 143 44:14 4:25 Butgereit Bernd 1945 M60 Potsdamer Sportunion 04
24 22 2. M55 140 44:27 4:27 Hofmann Werner 1947 M55 Helios Berlin
25 23 1. M65 104 45:03 4:30 Brock Gerhard 1939 M65 Potsdamer Laufclub
26 24 1. M50 114 45:37 4:34 Quint Andreas 1955 M50  
27 25 3. M55 109 45:59 4:36 Hanke Werner 1950 M55  
30 26 7. M45 123 47:19 4:44 Diekmann Horst 1957 M45  
31 27 3. M40 149 47:24 4:44 Mietzke Christian 1962 M40 LT Bernd Hübner
32 28 2. M60 146 47:26 4:45 Krebs Paul 1941 M60 ESV Lok Potsdam
33 29 4. M20 112 47:28 4:45 Dambon Robert 1985 M20  
35 30 4. M35 126 48:02 4:48 Dobrzinski Jörg 1967 M35 WSV Berlin
36 31 5. M20 111 48:52 4:53 Gündel Paul Lutz 1985 M20  
37 32 4. M40 134 48:52 4:53 Tietz Michael 1961 M40  
41 33 2. M65 107 50:04 5:00 Franke Dieter 1937 M65  
42 34 4. M55 151 50:24 5:02 Ulrich Bernd 1948 M55  
45 35 1. M70 127 51:24 5:08 Beyer Gunther 1934 M70 TSV Grimma
46 36 2. M50 113 52:04 5:12 Miersch Rolf 1952 M50 VFL Tegel
47 37 5. M40 136 52:28 5:15 Freyer Peter 1961 M40  
51 38 6. M20 153 55:54 5:35 Anders Erik 1985 M20 SV Blau-Weiß Damsdorf
53 39 2. M70 137 57:50 5:47 Auerbach Hans-Werner 1933 M70 PSB 24 Berlin
40 40 8. M45 110 49:18 4:56 Drechsel Klaus-Peter 1960 M45 Running for Children
                     
10 Km Frauen Gesamteinlauf              
Platz ges. Platz ges./w Platz AK Start-Nr. Zeit min/km Name Vorname JG AK Verein
18 1 1. W40 125 43:19 4:20 Brücher Simone 1963 W40 DJK-SG St. Ingbert
22 2 1. W50 139 44:06 4:25 Köhler Marina 1954 W50 ESV Lok Potsdam
28 3 1. W20 133 46:35 4:40 Modräger Nicole 1977 W20 PLC
29 4 1. W35 117 46:57 4:42 Heinrich Jana 1967 W35 Potsdamer Laufclub
34 5 2. W35 147 47:39 4:46 von Daacke Ute 1966 W35  
38 6 1. W55 120 49:10 4:55 Carl Loni 1949 W55 Caputher SV
39 7 3. W35 116 49:17 4:56 Gehrke Sylvia 1968 W35 Forum Team
43 8 2. W40 150 50:25 5:03 Mietzke Angelika 1961 W40 LT Bernd Hübner
44 9 1. W30 145 50:46 5:05 Laurisch Annett 1975 W30  
48 10 4. W35 108 52:32 5:15 Kümstedt Barbara 1970 W35  
49 11 2. W55 124 52:34 5:15 Stephan Hannelore 1948 W55 LTC Berlin
50 12 2. W50 122 52:36 5:16 Kaftan Beate 1955 W50  
52 13 1. W AJug 102 57:27 5:45 Wollenberg Grit 1986 W AJug TOLF Berlin