| 1. Kreisliga | Klm | Gel | GKR | TTG | Teu | TTV | SVB | Lok | SVL | TSV | WSG |
| SV Blau-Weiß Kleinmachnow | ••• | 10:0 | 10:4 | 10:1 | 10:0 | 10:2 | |||||
| SG Geltow III | ••• | 10:8 | 10:5 | 10:3 | 9:9 | 10:5 | |||||
| TTV Groß Kreutz | 1:10 | 7:10 | ••• | 10:7 | 10:4 | 10:6 | |||||
| TTG Potsdam II | 10:6 | ••• | 5:10 | 10:7 | 10:8 | 9:9 | |||||
| TSV Waldstädter Teufel II | 0:10 | 10:4 | ••• | 10:6 | 10:8 | 10:8 | |||||
| 1. TTV Preußen 90 Potsdam | 10:6 | 10:5 | ••• | 10:3 | 9:9 | 10:2 | |||||
| SV Verkehrsbetriebe Potsdam | 1:10 | 10:8 | 5:10 | ••• | 10:7 | 10:5 | |||||
| ESV Lokomotive Potsdam | 3:10 | 5:10 | 9:9 | 10:6 | 3:10 | ••• | |||||
| SV Locktow | 3:10 | 10:2 | 10:6 | 9:9 | ••• | 6:10 | |||||
| TSV Stahnsdorf IV | 10:5 | 10:4 | 2:10 | 6:10 | ••• | 9:9 | |||||
| WSG Potsdam-Waldstadt V | 4:10 | 3:10 | 4:10 | 10:8 | 10:4 | ••• |
| Pl. | Erweiterte Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | Heimspiele | Auswärtsspiele | ||||||||||||
| 1. | SV Blau-Weiß Kleinmachnow | 10 | 10 | 0 | 0 | 100:16 | +84 | 20:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50:7 | +43 | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50:9 | +41 | 10:0 |
| 2. | SG Geltow III | 10 | 6 | 1 | 3 | 83:72 | +11 | 13:7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49:30 | +19 | 9:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:42 | -8 | 4:6 |
| 3. | TTV Groß Kreutz | 10 | 5 | 1 | 4 | 77:72 | +5 | 11:9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38:37 | +1 | 6:4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 39:35 | +4 |
5:5 |
| 4. | TTG Potsdam II | 10 | 5 | 1 | 4 | 81:79 | +2 | 11:9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
44:40 |
+4 | 7:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37:39 | -2 | 4:6 |
| 5. | TSV Waldstädter Teufel II | 10 | 5 |
0 |
5 | 70:81 | -11 | 10:10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:36 | +4 | 8:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:45 | -15 | 2:8 |
| 6. | 1. TTV Preußen 90 Potsdam | 10 | 4 | 1 | 5 | 72:75 | -3 | 9:11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49:25 | +24 | 9:1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23:50 | -27 | 0:10 |
| 7. | SV Verkehrsbetriebe Potsd | 10 | 4 | 0 | 6 | 67:83 | -16 | 8:12 | 5 | 3 | 0 | 2 |
36:40 |
-4 | 6:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31:43 | -12 | 2:8 |
| 8. | ESV Lokomotive Potsdam | 10 | 2 | 3 | 5 | 70:85 | -15 | 7:13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30:45 | -15 | 3:7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40:40 | ±0 | 4:6 |
| 9. | SV Locktow | 10 | 3 | 1 | 6 | 66:83 | -17 | 7:13 | 5 |
2 |
1 | 2 | 38:37 | +1 | 5:5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:46 | -18 | 2:8 |
| 10. | TSV Stahnsdorf IV | 10 | 2 | 3 | 5 | 68:86 | -18 | 7:13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 37:38 | -1 | 5:5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 31:48 | -17 | 2:8 |
| 11. | WSG Potsdam-Waldstadt V | 10 | 3 | 1 | 6 | 65:87 | -22 | 7:13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:42 | -11 | 4:6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 34:45 | -11 | 3:7 |