Neues von den Leichtathleten
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 18. Februar 2026 20:18
Erfolgreiche Lok-Sportler bei den oBBM der Masters - Berlin Hohenschönhausen - 14.02.2026
von Bernd Butgereit
| AK | Geb.-Jahr | 60 m | 200m | 800 m | 1500 m | Weitsprung | |||||||||||
| Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | |||
| M65 | Ronald Schmidt | 1957 | 1 | 1 | 3,40 m | ||||||||||||
| M70 | Wolfgang Kreemke | 1955 | 1 | 2 | 2:41,02 Min. | 1 | 1 | 5:39,44 Min. | |||||||||
| M80 | Ulrich Becker | 1946 | 1 | 3 | 9,72 Sek. | 1 | 1 | 33,61 Sek. | 1 | 1 | 3,83 m | ||||||
Erfolge der Senioren-Leichtathletik-EM (EMASC) auf Madeira vom 9.-19. Oktober
| Jürgen Götte | AK 65 | 5000 m | 12. | 20:47,69 |
| 8 km Cross | 4. | 35:49 | ||
| 10 km Straße | 17. | 42:40 | ||
| Halbmarathon | 14. | 1:36:48 |
| Wolfgang Kreemke | AK 70 | 400 m | 7. | 1:07,47 |
| 800 m | 5. | 2:30,87 | ||
| 1500 m | 4. | 5:31,11 | ||
| 4x400 m | 1. | 4:33.00 | ||
| 4x400 m mix | 1. | 4:57,21 |
| Ulrich Becker | AK 75 | 100 m | 6. | 15,63 |
| 200 m | 2. | 31,05 | ||
| 400 m | 6. | 1:16,84 | ||
| Weitsprung | 3. | 4,12 | ||
| 4x100 m | 1. | 57,85 | ||
| 4x400 m mix | 1. | 5:04,40 | ||
| 4x400m mix | 1. | 6:17,84 |
Lok-Leichtathleten konnten bei den DM-Masters 7 Medaillen erkämpfen
von Bernd Butgereit
Bei den Deutschen Meisterschaften der Master-Leichtathleten in Gotha waren die Senioren des ESV Lok Potsdam sehr erfolgreich.
In der Altersklasse M70 stand Wolfgang Kreemke gleich zwei Mal auf dem obersten Treppchen. Er gewann die 1500m in 5:25,40 Min. und die 800m in 2:37,79 Min.
Über 400m konnte er sich in 67,34 Sek. noch Bronze sichern.
Ulrich Becker (M75) hat einen kompletten Medaillen-Satz mit nach Hause genommen. Im Weitsprung kam er mit 4,05m auf den 1. Platz. Im Dreisprung wurde er mit 8,59m Zweiter und über 200m in 31,52 Sek. Dritter.
Bernd Butgereit (M80) konnte sich mit einer Saison-Bestleistung in 6:55,47 Min. über 1500m die Bronze-Medaille um den Hals hängen.

Wolfgang Kreemke

Ulrich Becker

Bernd Butgereit
Erfolgreiche Lok-Sportler bei den Norddeutschen Meisterschaften der Senioren (Stadion) in Berlin-Lichterfelde am 5. und 6.7.2025
Erstellt: Bernd Butgereit 01.08.2025
| AK | ESV-Lok-Starter | Geb.-Jahr | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | ||||||||||
| Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | |||
| M75 | Ulrich Becker | 1946 | 1 | 3 | 14.85 | 1 | 2 | 30.54 | 1 | 1 | 1:20.87 | ||||||
| Weitsprung | Hochsprung | Dreisprung | Kugel | Diskus | |||||||||||||
| Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | |||
| M65 | Ronald Schmidt | 1957 | 2 | 3 | 3,62 m | ||||||||||||
| M75 | Ulrich Becker | 1946 | 1 | 1 | 4,01 m | 1 | 1 | 8,54 m | |||||||||
| M85 | Ralf Grünefeld | 1940 | 1 | 1 | 9,73 m | 1 | 2 | 22,33 m | |||||||||

Drei Lok-Senioren der Abt. Leichtathletik starten bei einem Lauf des MBS-Cup am 10.Mai 2025 beim Töplitzer Insellauf.
Andreas Bauer wurde 5. in der AK M60 – Jürgen Götte 1. Platz M65 – Bernd Butgereit 1. M80
Erfolgreiche Lok-Sportler bei den oBBM der Masters in Jüterbog am 24.05.2025
von Bernd Butgereit
| AK | Lok-Starter | Geb.-Jahr | 100m | 200m | 400m | 800m | ||||||||
| Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | |||
| M70 | Wolfgang Kreemke | 1955 | 1 | 1 | 1:07.63 | 1 | 2 | 2:41.63 | ||||||
| M75 | Ulrich Becker | 1946 | 1 | 1 | 15.28 | 1 | 1 | 31.41 | ||||||
| 1500m | 5000m | Weitsprung | Dreisprung | |||||||||||
| M65 | Jürgen Götte | 1959 | 2 | 2 | 20:24.08 | |||||||||
| M70 | Wolfgang Kreemke | 1955 | 1 | 2 | 5:29.71 | |||||||||
| M75 | Ulrich Becker | 1946 | 1 | 1 | 3,75 m | 1 | 1 | 8,16 m | ||||||
| M80 | Bernd Butgereit | 1945 | 1 | 1 | 7:16.22 | 1 | 1 | 27:02.68 | ||||||




Drei Lok-Senioren der Abt. Leichtathletik starteten bei einem Lauf des MBS-Cup am 10.Mai 2025 beim Töplitzer Insellauf.
Andreas Bauer wurde 5. in der AK M60 – Jürgen Götte 1. Platz M65 – Bernd Butgereit 1. M80

Bernd Butgereit, Sieger M80 mit Baumblütenkönigin
Ehrung am 12. April durch den Brandenburgischen Leichtathletikverband für Willi Klaus mit dem "Goldenen Spikes" für seine herausragenden sportlichen Ergebnisse

WM der Senioren in der Halle vom 23.03. bis 30.03.2025 in Alachua Country / Florida
Ergebniszusammenstellung: Bernd Butgereit
| Starter des ESV Lok Potsdam | Wettbewerb Ergebnis | Platz | Teil-nehmer | Qualifikation Serie | Bemerkungen |
|
Ulrich Becker M75 (1946) |
60 m 9.27 Sek. |
5 | 29 | Vorlauf: 9.40 Sek. Semifinale: 9.28 Sek. | 1. Pl. USA 8.66 Sek. 2. Pl. USA 8.81 Sek. 3. Pl. USA 9.20 Sek. |
|
200 m 30.81 Sek. |
4 | 22 | Vorlauf: 31.76 Sek. Semifinale: 31.06 Sek. | 1. Pl. USA 28.97 Sek. 2. Pl. USA 29.10 Sek. 3. Pl. USA 30.48 Sek. | |
|
Weitsprung 4,08 m |
3 | 13 | 3,92m / 3,96m / 3,92m Fehl / 4,08m / Fehl | 1. Pl. Schweden 4,23 m 2. Pl. USA 4,08 m (zweitbester Versuch: 4,01m) | |
|
Dreisprung 8,92 m |
4 | 9 | 8,48m / 8,37m / 8,65m 8,66m / 8,61m / 8,92m | 1. Pl. Schweden 9,54 m 2. Pl. Lettland 9,13 m 3. Pl. Rumänien 8,93 m | |
|
Staffel 4 x 200 m gemischt 65 - 94 |
3 | 5 | gemischt: 3 Frauen F65 - F94 3 Männer M65 - M94 | 1. Pl. USA 2:01.53 Min. 2. Pl. Kanada 2:03.14 Min. 3. Pl. Germany 2:11.09 Min. | |
| Willi Klaus M85 (1938) | Hallen-Fünfkampf | 1 | 3 | 3307 Punkte | 2. Lettland 2375 Punkte 3. USA 1869 Punkte |
|
60 m 14.73 Sek. |
1 | 3 | Willi Klaus ist Weltrekordhalter: M80 3854 Punkte 2019 Torun/Polen M85 3664 Punkte 2024 Torun/Polen | ||
|
Weitsprung 3,33 m |
1 | 3 | |||
|
Kugelstoßen 7,70 m |
1 | 3 | |||
|
Hochsprung 1,17 m |
1 | 3 | |||
|
1000 m 5:19.78 Min. |
1 | 3 | |||
Nachdem Willi Klaus (Abt. Leichtathletik) durch die EMA zum besten Master Athleten Europas 2024 gewählt wurde, teilte die WMA am 10.01.2025 mit, dass er auch zum WMA BEST Master Athlet 2024 gewählt wurde. Aus einer Gruppe von acht Athleten erhielt er diese Auszeichnung für seine grandiosen Weltrekordleistungen im Zehnkampf mit 6401 Punkten und im Fünfkampf mit 3664 Punkten. Von Wolfgang Kreemke
Quelle: Leichtathletik-Magazin

Erfolgreiche Lok-Sportler bei den DM der Masters in der Halle Frankfurt - 1./2.03.2025
Ergebnisdienst: Bernd Butgereit
| AK | ESV-Lok-Starter | Geb.-Jahr | 200m | 400m | 800 m | 1500 m | ||||||||
| Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | |||
| M70 | Wolfgang Kreemke | 1955 | 4 | 10 | 29.14 (SB) | 1 | 9 | 64.06 (SB) | 1 | 5 | 2:35.05 | 1 | 5 | 5:14.22 (PB) |
| 60m | 200m | Dreisprung | ||||||||||||
| M75 | Ulrich Becker | 1946 | 1 | 13 | 9.23 (SB) | 2 | 7 | 31.00 (SB) | 1 | 1 | 7,91 m | |||
Erfolgreiche Lok-Sportler bei den oBBM-Halle der Senioren - Berlin - 18.01. und 25.01.2025
Ergebnisdienst: Bernd Butgereit
| AK | Geb.-Jahr | 60 m | 200m | 800 m | 1500 m | Weit | |||||||||||
| Pl. | Tln. | Pl. | Tln. | Pl. | Tln. | Pl. | Tln. | Pl. | Tln. | ||||||||
| M70 | Wolfgang Kreemke | 1955 | 1 | 2 | 2:32.33 | 1 | 1 | 5:18.93 | |||||||||
| M75 | Ulrich Becker | 1946 | 1 | 3 | 9.39 | 1 | 2 | 32.11 | 1 | 2 | 3,84 m | ||||||
| Kugel | |||||||||||||||||
| Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | Pl. | Tln. | Wert | |||
| M30 | Karsten Bathe | 1991 | 1 | 8 | 12,92 m | ||||||||||||
