10. Werfertag am 11.10.2019
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 02. November 2019 18:15
Wettkampfleitung
Klaus-Dieter Spey, PSF 601305, 14413 Potsdam, 0174-1834255
- Fehlversuch
x gültiger Versuch (Diskus und Speer, im Protokoll wird nur die beste Weite der gültigen Versuche erfasst)
Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr
Kugel
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M70 | Scheer | Jonny | 1946 | SC Siemensstadt | BE | 7,51 | 7,51 | 7,60 | 7,58 | 7,52 | 7,31 | 7,60 |
M65 | Venendorf | Kip | 1954 | Weißenseer SV | BE | - | 8,03 | 8,50 | 8,38 | 8,19 | 8,87 | 8,87 |
M50 | Endrulat | Andreas | 1966 | Schmerzker Füchse | BB | 8,30 | 9,13 | 9,32 | - | - | - | 9,32 |
M50 | Gräber | Steffen | 1968 | SV LDV Nauen | BB | 10,87 | 11,31 | 11,74 | 11,47 | 10,42 | 10,35 | 11,74 |
M14 | Gräber | Amodeos | 2005 | SV LDV Nauen | BB | 9,25 | 10,12 | 10,66 | - | - | - | 10,12 |
M14 | Gräber | Caspar | 2009 | SV LDV Nauen | BB | 5,16 | 5,65 | - | 5,91 | 5,58 | 5,90 | 5,91 |
M20 | Herke | Tom | 2001 | OSC Potsdam | BB | 10,82 | - | 10,98 | - | 10,88 | - | 10,98 |
M60 | Schwarz | Detlef | 1955 | VfV Spandau | BE | - | 9,09 | 9,23 | 9,43 | - | 9,01 | 9,43 |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | 9,54 | 9,10 | - | 9,19 | - | - | 9,54 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | 9,87 | 10,05 | - | 9,47 | 9,51 | 9,84 | 10,05 |
M50 | Reich | Christian | 1967 | SC Siemensstadt | BE | 9,70 | 9,49 | 9,46 | 9,87 | 9,58 | 9,52 | 9,70 |
Diskus
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
M70 | Scheer | Jonny | 1946 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | x | x | 18,27 |
M65 | Venendorf | Kip | 1954 | Weißenseer SV | BE | x | x | x | x | x | x | 31,30 |
M50 | Endrulat | Andreas | 1966 | Schmerzker Füchse | BB | x | x | x | x | x | x | 24,87 |
M50 | Gräber | Steffen | 1968 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 34,99 |
M14 | Gräber | Amodeos | 2005 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 32,30 |
M14 | Gräber | Caspar | 2009 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 16,35 |
M20 | Herke | Tom | 2001 | OSC Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 27,27 |
M60 | Schwarz | Detlef | 1955 | VfV Spandau | BE | x | x | x | x | x | x | 42,50 |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | x | x | x | x | x | x | 31,36 |
M60 | Schäfer | Gerhard | 1956 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | x | x | 26,85 |
M50 | Reich | Christian | 1967 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | x | x | 33,02 |
M75 | Dobbert | Harry | 1942 | SC Siemensstadt | BE | x | x | x | x | x | x | 19,80 |
M70 | Schröder | Johannes | 1946 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 19,80 |
W30 | Eichstedt | Daniela | 1988 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 11,14 |
M70 | Strecker | Klaus | 1945 | ESV Lok Potsdam | BB | x | x | x | x | x | x | 20,92 |
M35 | Schulze | Hans-Peter | 1963 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 18,90 |
Speer
AK | Name | Vorname | Jahrg | Verein | B-Land | 1. Vers. | 2. Vers. | 3. Vers. | 4. Vers. | 5. Vers. | 6. Vers. | Bestl. |
W30 | Lott | Katarina | 1988 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 18,90 |
M70 | Schröder | Johannes | 1946 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 17,95 |
M35 | Schulze | Hans-Peter | 1963 | BSC | BE | x | x | x | x | x | x | 26,80 |
M65 | Behrend | Wolfgang | 1951 | Weißenseer SV | BE | x | x | x | x | x | x | 26,95 |
M50 | Endrulat | Andreas | 1966 | Schmerzker Füchse | BB | x | x | x | x | x | x | 41,90 |
M50 | Gräber | Steffen | 1968 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 33,42 |
M14 | Gräber | Amodeos | 2005 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 39,34 |
M14 | Gräber | Caspar | 2009 | SV LDV Nauen | BB | x | x | x | x | x | x | 23,50 |